衢州市氟硅经贸摩擦预警点

电话:0570-3051871   8021016
传真:0570-8356617
联系人:周璀
QQ群:89712774
QQ:点击这里给我发消息
地址:衢州市西区白云中大道37号
          市级机关综合大楼

国内行情

首页>> 国内行情
生产配额
* 来源 : * 作者 :来源: 荣强化工 * 发表时间 :2013-05-22 * 浏览 : 1422
             R22配额
序号 企业名称 2013年配额
生产配额

国内销售 

生产配额

出口
1 山东东岳 80802 52459 28343
2 江苏梅兰 56713 46412 10301
3 浙江衢化 44878 35402 9476
4 浙江东阳 18173 14671 3503
5 阿科玛 17084 1577 15507
6 浙江三妹 15901 7967 7934
7 浙江鹰朋 15064 5089 9976
8 常熟中昊 13006 6846 6161
9 兰溪巨化 12506 11104 1402
10 临海利民 12393 6935 5458
11 四川鸿鹤 8574 7613 961
12 金华永和 5925 5099 826
13 山东中氟 5638 5006 632
14 浙江鹏友 2027 1594 433
15 江西三美 1167 1117 50
  合计 309851 208891 100963

 

 

             R141b配额
序号 企业名称 2013年配额
总生产配额

国内受控 

生产配额

出口
1 浙江三美 34760 18142 16617
2 三爱富 15678 9854 5824
3 富时特 10667 4336 6354
4 江苏康泰 10055 5791 4264
5 巨化电石 6722 3819 2873
6 淄博鲁轩 5985 5750 255
7 烟台中粮 4905 4040 865
8 浙江三环 3169 1765 1414
  合计 91941 53497 38466

 

 

             R142b配额
序号 企业名称 2013年配额
总生产配额

国内受控 

生产配额

出口
1 埃克盛 6316 5181 1135
2 山东华安 6112 5248 864
3 山东东岳 4592 3277 1314
4 浙江三美 4162 3206 956
5 中化蓝天 2520 1953 566
6 常熟中昊 2298 1910 389
7 泰兴梅兰 1483 861 623
8 金华永和 932 565 367
9 内蒙3F 327 281 46
10 富时特 202 10 192
11 江苏康泰 94 81 13
12 常熟3F 46 40 7
13 浙江三环 13 11 2
  合计 29097 22624 6474

 

, owtext 0.5pt solid" class=xl25 x:num>46
40 7
13 浙江三环 13 11 2
  合计 29097 22624 6474